Foto: Kristin Söraune
BÅTPLATS
Vi erbjuder dig en standard båtplats med 6, 8 eller 10m bommar. Priset beräknas utifrån platsens bredd och längden på bommen. Båtens längd får inte överstiga 250 cm av bommens längd. För att få plats med fendrar behövs cirka 25 cm på var sida. Det minskar skaderisk på din båt och vår hamn.
Vi har också begränsat antal platser med boj eller träpålar.
B, E och F-bryggor är försedd med el. Uthyrning av eluttag kostar 795 kr per säsong (OBS! ej för drift av kylskåp och värme).
Tillägg för båt över 8 ton: 10%
Tillägg för båt över 12 ton: 20%
Gångbar bom 10m: 1000kr
Gångbar bom 12m: 1500kr
Har du en större båt eller önskar vinterplats vänligen kontakta oss för offert.
LEDIGA BÅTPLATSER (Listan är endast preliminär)
24-06-07 Med reservation för ändringar
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Platsnr. | Bredd | Bom | Pris | Övrig |
BH8 | 310 | 6M | 7026 | Enkelbom , vid skarv |
BH13 | 250 | 6M | 6056 | Enkelboom |
BH29 | 300 | 10m | 7350 | Enkelbom |
BH32 | 350 | 10m | 9256 | Enkelbom |
BH40 | 395 | 8m | 10390 | |
BH41 | 425 | 8m | 11142 | |
BH46 | 350 | 8m | 9175 | |
BH53 | 390 | 8m | 10224 | |
BV1 | 285 | Träpålar | 6432 | |
BV2 | 270 | Träpålar | 5887 | |
BV3 | 280 | Träpålar | 6104 | träpåle |
BV4 | 280 | Träpålar | 6104 | |
BV11 | 240 | 6m | 6420 | enkelbom |
BV13 | 235 | 6m | 5692 | Enkelbom |
BV16 | 260 | 6m | 6541 | Enkelbom |
BV16 | 260 | 6M | 6541 | enkelbom |
BV23 | 380 | 6/8m | 9205 | Olika längd y-bom |
BV33 | 380 | 8m | 9962 | skarv , enkelbom |
BV35 | 390 | 8M | 10224 | |
BV50 | 385 | 8m | 10093 | |
CH4 | 310 | 6m | 7509 | enkelbom |
CH5 | 285 | 6m | 6904 | Enkelbom |
CH10 | 310 | 6m | 7026 | enkelbom |
CH18 | 420 | 10m | 110250 | Enkelbom |
CV1 | 240 | 6m | 3210 | Enkelbom , trång plats |
Cv2 | 290 | 6m | 7026 | Enkelbom |
CV9 | 380 | 6m | 9205 | Vid skarv |
CV14 | 295 | 8m | 7734 | Enkelbom |
CV16 | 320 | 10M | 8711 | Enkelbom |
C NOCK | Mindre platser som nås via gångbar Y-bom på nock | |||
DV5 | 390 | 8m | 10218 | |
EH1 | 240 | Träpålar | 4500 | Grund plats |
EH2 | 250 | Träpålar | 4815 | Motorbåt max 5 m |
EH4 | 250 | Träpålar | 5451 | |
EH8 | 280 | Träpålar | 6340 | |
EH9 | 310 | Träpålar | 6383 | |
EH10 | 290 | 6M /Träpåle | 6541 | Y-bom / träpåle |
EH14 | 350 | 6m | 8479 | |
EH32 | 335 | 6m | 8115 | |
EH33 | 335 | 6m | 8115 | |
EH36 | 330 | 6m | 7934 | |
EH42 | 370 | 8m | 9437 | Enkelbom |
EV2 | 250 | Träpålar | 4815 | Träpåle |
EV4 | 200 | Träpåle | 4815 | Träpåle |
EV3 | 220 | Träpåle | 5451 | |
EV18 | 350 | 6m | 8479 | |
FH12 | 400 | 8m | 10486 | |
FH9 | 350 | 6m | 8479 | |
FH14 | 290 | 6M | 7602 | |
FV1 | 250 | 6m | 6420 | Enkelbom , mot land |
FV12 | 280 | 6m | 6783 | Enkelbom |
FV26 | 360 | 8m | 9437 | |
FV31 | 390 | 8m | 10224 | |
GH1 | 240 | 6m | 5243 | Enkelbom ,mot berg |
GH2 | 280 | 6m | 6783 | |
GH6 | 400 | 10m | 10888 | Enkelbom |
G strand | 600+ | Vid berg | 6206 | Katamaran grundt |
GV1 | 240 | 6M | 5243 | trångt vid berg |
GV3 | 270 | 8m | 7078 | Enkelbom |
GV4 | 350 | 8m | 9175 | Enkelbom |
HH5 | 385 | 10m | 10344 | Enkelbom |
HH7 | 425 | 10M | 11557 | enkelbom |
HV3 | 345 | 10m | 9391 | Enkelbom |
H Berg 1 | 320 | 10M | 6955 | enkelbom vid berg |
H Berg 2 | 320 | 10M | 6955 | enkelbom vid berg |
JH4 | 280 | Träpålar | 6104 | grund |
JH9 | 400 | 10M | 10888 | Enkelbom |
JH10 | 420 | 10m | 10344 | Enkelbom |
JV2 | 280 | 6m | 6783 | enkelbom , grund |
JV4 | 290 | 6m | 6566 | Enkelbom Motorbåt |
JV5 | 280 | 6m | 6100 | Enkelbom |
JV6 | 370 | 6m | 8963 | |
JV9 | 335 | 10m | 8250 | Enkelbom |
JV11 | 320 | 10M | 8500 | Enkelbom |
Bondebåten AB
Småängsvägen 7
134 67 Ingarö